藥品詳情
產(chǎn)品說(shuō)明
DS3系列包含先進(jìn)智能控制系統,能夠顯著(zhù)抵抗外部擾動(dòng),提高系統剛性,縮短定位時(shí)間(定位時(shí)間約為本公司以往產(chǎn)品1/2)。
更平滑快速的速度響應:內置狀態(tài)觀(guān)測器,速度跟蹤穩定精準,能夠有效抑制機械振動(dòng)。
運動(dòng)總線(xiàn)控制系統,更高效的通訊方式:目前僅應用于信捷全系列產(chǎn)品
最快指令刷新速度1KHz,通過(guò)實(shí)時(shí)的通訊,使得控制更加迅捷、準確,連接更加簡(jiǎn)潔、方便。
三種控制方式,無(wú)縫切換:位置控制、速度控制、轉矩控制
IO 配置靈活:4路DI輸入、2路DO輸出
輸入形態(tài):脈沖+方向、AB相脈沖
輸入頻率:集電極開(kāi)路200kpps,差分驅動(dòng)500 kpps
接口電路:集電極(+24V電平)/差分輸入
通訊口:RS232
完善的保護,安全可靠:過(guò)壓、欠壓、過(guò)流、超速、過(guò)載、編碼器異常、位置偏移過(guò)大等。
內置再生電阻
命名規則
1: | 系列名稱(chēng) | DS3L:DS3L系列脈沖型伺服驅動(dòng)器 |
2: | 輸入電壓 | 4:三相380VAC(適用于1.5KW及5.5KW以上的驅動(dòng)器) |
3: | 功率 | 5P5:5.5KW |
7P5:7.5KW | ||
4: | 輸入指令類(lèi)型 | P:兼容脈沖型與總線(xiàn)型 |
5: | 編碼器類(lèi)型 | Q:正交編碼器 |
6: | 設計開(kāi)發(fā)順序 | A |
規格參數
伺服單元型號 | DS3L-PQA系列 | |||
功率范圍 | 5.5KW~7.5KW | |||
基本規格 | 輸入電源 | 單/三相AC220V±10,50/60Hz 三相 AC340V~440V,0Hz/60Hz | ||
反饋 | 增量型2500線(xiàn) | |||
使用/保管溫度 | 0~+50℃/ ?20~+85℃ | |||
使用/保存溫度 | 90%RH以下(不得結露) | |||
耐振動(dòng)/耐沖擊強度 | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | |||
控制方式 | 速度/轉矩控制 | 負載變動(dòng)率 | 0~100%負載時(shí):±0.01%以下(額定轉速時(shí)) | |
電壓變動(dòng)率 | 額定電壓±10%:0%(額定轉速時(shí)) | |||
頻率特性 | 250HZ(JL≤JM) | |||
軟啟動(dòng)時(shí)間 | 0~65535ms(分別設定加速、減速) | |||
位置控制 | 輸入形態(tài):脈沖+方向、AB相脈沖 | |||
輸入輸出信號 | 編碼器反饋輸出 | 差分方式輸出(ABZ相) | ||
輸入信號 | 外部輸入端子個(gè)數:4 | |||
輸出信號 | 外部輸出端子個(gè)數:2 | |||
功能 | 再生頻率(秒/每分鐘放電) | DS3L-45P5-PQA~DS3L-47P5-PQA:1.6s/min
| ||
動(dòng)態(tài)制動(dòng)器(DB)功能 | 無(wú) | |||
再生功能 | 無(wú)內置再生電阻 | |||
保護功能 | 過(guò)電流、過(guò)載、再生異常、過(guò)壓、欠壓、散熱片過(guò)熱、超速、編碼器異常、編碼器斷線(xiàn) | |||
LED顯示 | 充電、電源、7段LED×5個(gè)(內置數字操作功能) | |||
通訊功能 | 通訊口1(com1) | 連接設備:RS232設備、電腦(PC) 通訊協(xié)議:ModbusRtu從設備 串口參數:波特率19200,數據位8,停止位,Modbus站號:1; 功能:聯(lián)機調試 | ||
安裝方法 | 基座安裝 |
驅動(dòng)器與電機適配表
驅動(dòng)器型號 | 電機型號 | 電機代碼 | 電壓等級 |
DS3L-45P5-PQA | MS-180ST-M21520-44P5 | 0150 | 三相380V |
MS-180ST-M35015-45P5 | 1162(1152/0152) | ||
DS3L-47P5-PQA | MS-180ST-M48015-47P5 | 1163(0153) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)